CCL
CCL
La tela de fibra de vidrio 7628 / tela de fibra de vidrio 7637 / tela de fibra de vidrio 1080 está hecha de hilo de fibra de vidrio e de alta resistencia y tiene una buena resistencia al aislamiento, resistencia al calor, resistencia a la corrosión y resistencia a la tracción. Se puede utilizar como material de refuerzo de azulejos de vidrio, laminados de tela de vidrio y placas de cobre. |
Tabla de especificaciones de tela de fibra de vidrio 7628
Proyecto de tela de fibra de vidrio | Unidades | Tipo: tela de fibra de vidrio 7628 |
0,18 mm | ||
Criterios | ||
Ancho | Mm | 1270 ± 10 |
Espesor | Mm | 0,2 ± 0,01 |
Peso por unidad de superficie | G / M m2 | 210 ± 3 |
Hilo / urdimbre | CE 9 - 68 | |
Hilo / trama | CE 9 - 68 | |
Número de hilos de urdimbre | / CM | 17 ± 1 |
Número de hilos | / CM | 13 ± 1 |
Deformación de la resistencia a la tensión | N / CM | ≥ 450 |
Resistencia a la tracción de la trama | N / CM | ≥ 400 |
Pérdida de encendido | Porcentaje | Menos 0,2 |
Completado | Acabado de Silano |
Tabla de especificaciones de tela de fibra de vidrio 7637
Proyecto | Unidades | |
0,2 mm | ||
Criterios | ||
Ancho | Mm | 1270 ± 10 |
Longitud | m | 1800-3000 |
Espesor | Mm | 0,2 ± 0,02 |
Peso por unidad de superficie | G / M m2 | 230 ± 5 |
Hilo / urdimbre | CE 9 - 68 | |
Hilo / trama | CE 9 - 136 | |
Número de hilos de urdimbre | / CM | 17,4 ± 0,5 |
Número de hilos | / CM | 8,2 ± 0,5 |
Urdimbre de resistencia a la tracción | N / CM | ≥ 180 |
Resistencia a la tensión weft | N / CM | ≥ 180 |
Pérdida de combustión (1h / 550 ° c) | % | Menos 0,2 |
Completado | Acabado de Silano |
Tabla de especificaciones de tela de fibra de vidrio 1080
Proyecto | Unidades | |
0,05 mm | ||
Criterios | ||
Ancho | Mm | 1050-1270 |
Espesor | Mm | 0,05 ± 0,01 |
Peso por unidad de superficie | G / M m2 | 50 ± 2 |
Hilo / urdimbre | D450 | |
Hilo / trama | D450 | |
Número de hilos de urdimbre | / CM | 24 ± 1 |
Número de hilos | / CM | 18 ± 1 |
Alta temperatura | Grados Celsius | 550 |