malla de fibra de vidrio
La malla de fibra de vidrio es principalmente resistente a los álcalistela de fibra de vidrio , hecho del hilo de fibra de vidrio C o E (ingrediente principal es un silicato, buena estabilidad química) a través de una técnica de tejido especial, luego recubierto por el álcali de hormiga y el agente de refuerzo y tratado por acabado térmico a alta temperatura. Es el material de ingeniería ideal en la construcción y la decoración.
Después del tratamiento superficial, esta malla de fibra de vidrio resistente al álcali tiene excelentes propiedades que incluyen resistencia al agua, resistencia al álcali, flexibilidad, suavidad y resistencia al envejecimiento. Se utiliza ampliamente en el refuerzo de paredes, mármol natural, placa de yeso, materiales de piedra artificial y sistema de acabado de aislamiento exterior. También se utiliza ampliamente para la renovación de la superficie del edificio.
Rendimiento
1) Excelente resistencia al álcali y resistencia a la corrosión.
2) Alta resistencia a la tracción y resistencia al impacto.
3) Estructura muy estable.
4) Buena adhesión con resinas y resistencia al agua.
5) Resistencia a la llama.
6) Resistencia al envejecimiento.
Número de artículo | Hilo (Tex) | Malla (mm) | Densidad Cuenta / 25mm | Acabar Peso (g / ㎡) | tracción Strength×20cm | Tejido estructura | Contenido de resina % (≥) |
Warp | trama | Warp | trama | Warp | trama | Warp | trama |
5×5-70 | 45×2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 550 | 850 | Leno | 16 |
5×5-80 | 67×2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 700 | 850 | Leno | 16 |
5×5-90 | 67×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 700 | 1050 | Leno | 16 |
5×5-110 | 100×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 800 | 1050 | Leno | 16 |
5×5-125 | 134×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | 1200 | 1300 | Leno | 16 |
5×5-135 | 134×2 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 135 | 1300 | 1400 | Leno | 16 |
4×4-135 | 100×2 | 250 | 4 | 4 | 6 | 6 | 135 | 1000 | 1300 | Leno | 16 |
5×5-145 | 134×2 | 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | 1200 | 1300 | Leno | 16 |
4×5-150 | 134×2 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 150 | 1300 | 1300 | Leno | 16 |
5×5-160 | 134×2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | 1450 | 1600 | Leno | 16 |
4×4-160 | 134×2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | 1550 | 1650 | Leno | 16 |
4×5-165 | 134×2 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 165 | 1300 | 1300 | Leno | 16 |
Aplicación
Conexión de placa de yeso, tablero de partículas, tablero duro y otros materiales de lámina.
Pegar juntas de marcos de puertas y ventanas a las paredes. Dimensionamiento de grietas, esquinas y juntas en hormigón, superficies de yeso. Para el refuerzo continuo de paredes y techos.


Tecnología de construcción
Tratamiento de pared de la base ①
② Interfaz de mortero
②Capa de aislamiento de partículas de benceno en polvo de goma gruesa
②Dos capas de tela de malla de fibra de vidrio resistente al álcali se combinan con mortero anti-grietas